Amtliche     BDR-Einsätze     Kontakt BDR     Suchen     Mein Konto  
Hauptmenü 
Lizenzverwaltung/-anträge
BDR
Radsportjugend
Landesverbände
Disziplinen
Termine
Ergebnisse
Regularien/Formulare
Leistungsdiagnostik
Radreisen
Radsporthandel
Termine heute / Woche
Impressum
Datenschutz
RSS-Feed  
Mein Konto
Home


Hot Links 
rad-net Hallenradsportportal
Das rad-net Breitensport-Portal
Breitensport-Termine
rad-net Vereinssuche
Rennsportergebnisse
rad-net-Ranglisten
MTB-Ranglisten powered by rad-net
Wettkampfausschreibungen
rad-net Sportlerportraits
rad-net Teamportraits
MTB-Bundesliga
Straßen-Rad-Bundesliga 2013
BMX-Racing
Aktuelle Infos zu Deutschen Meisterschaften
BDR-Ausbildung

Wer ist online? 
Zur Zeit sind 3148 Gäste und 18 Mitglied(er) online.

Sie sind ein anonymer Benutzer. Sie können sich hier anmelden

Login 
Benutzername

Passwort

Registrieren / Info


Deutsche Meisterschaft 1er Straße Nachwuchs 2003
Ergebnis Junioren U 19


1.   8   Barth, Marcel FTT SSV Gera 3.07'17"     
2.   2   Hessling, Jan NRW RSC Schermbeck 3.07'17"     
3.   4   Schäfer, Stefan TCC RK Endspurt Cott 3.07'17"     
4.   39   Fröhlinger, Johannes OKD RSC Schneifel Pr 3.07'17"     
5.   28   Mehlhorn, Paul STS Chemnitzer PSV 3.07'23"   6"  
6.   45   Weiler, Constantin MPB RV Schweinfurt 3.07'23"   6"  
7.   30   Gajek, Artur NRW SG BP Köln-Worri 3.08'24"   1'07"  
8.   111   Franzl, Michael RSV Rosenheim 3.08'24"   1'07"  
9.   10   Graf, Nico DIW RSV Schwenningen 3.08'24"   1'07"  
10.   16   Belka, Mathias TCC RK Endspurt 09 C 3.08'24"   1'07"  
11.   129   Burchert , Lars RSV Werner Otto Berlin 3.08'24"   1'07"  
12.   1   Westphal, Carlo SAA Magdeburger SV 3.08'26"   1'09"  
13.   75   Munz, Matthias STG 1.RV Stuttgardia 3.08'54"   1'37"  
14.   97   Demming, Richard TV Attendorn 3.08'56"   1'39"  
15.   25   Pohl, Dennis NDS Stahlr. Laatzen 3.08'58"   1'41"  
16.   14   Weber, René STS RG"Schwalbe-Team 3.08'58"   1'41"  
17.   147   Schoknecht, Karl RSC Kleinmachnow 3.08'58"   1'41"  
18.   20   Reich, Markus MPB RSG Augsburg 3.08'58"   1'41"  
19.   37   Herbst, Willi GTB RSV Traunreut 3.08'58"   1'41"  
20.   63   Schwarz, Nicolai DIW RU Wangen 3.08'58"   1'41"  
21.   113   Pauli, Sascha RV Magstadt e.V. 3.09'03"   1'46"  
22.   3   Martin, Tony THÜ RSC Turb. Erfurt 3.09'41"   2'24"  
23.   62   Throm, Sebastian HES VC Frankfurt 188 3.09'41"   2'24"  
24.   15   Swietlik, David OKD RSC Zweibrücken 3.09'41"   2'24"  
25.   57   Voß, Paul MEV PSV Rostock 3.09'41"   2'24"  
26.   143   Mainzer, Moritz Titan Leverkusen 3.09'41"   2'24"  
27.   77   Ludin, Mark FFO Frankfurter RC 9 3.09'41"   2'24"  
28.   24   Wilhelm, Rüdiger OKD RV Bann 3.09'41"   2'24"  
29.   26   Hofmann, Sören TZB Team Bergstr. We 3.09'41"   2'24"  
30.   133   Grosser , Benjamin FRC 90 Frankfurt/Oder 3.09'41"   2'24"  
31.   78   Lorenz, Erik BER RSV Werner Otto 3.09'41"   2'24"  
32.   72   Beckert, Tino THÜ RSC Waltershause 3.09'41"   2'24"  
33.   100   Mesmer, Alex Stahlradverein Laatzen 3.09'41"   2'24"  
34.   82   Albiez, Timo RSV Bad Säckingen e.V. 3.09'41"   2'24"  
35.   13   Lutzke, Robert STS SC DHfK Leipzig 3.09'41"   2'24"  
36.   88   Kühn, Marcus 1. RV St. Stuttgart 3.09'41"   2'24"  
37.   135   Brodersen, Morten Harvestehuder RV 3.09'41"   2'24"  
38.   132   Schümberg , Sebastian RSC Cottbus 3.09'41"   2'24"  
39.   50   Struck, Johannes ARK RSV Unna 3.09'41"   2'24"  
40.   53   Lägeler, Stephan DIW RSV Öschelbronn 3.09'41"   2'24"  
41.   144   Berger, Heinrich RSC Sprintteam Schwerin 3.09'41"   2'24"  
42.   67   Sellnow, Matthias MEV SV Dasspw 24 3.09'41"   2'24"  
43.   42   Harmansa, Stefan R0T RSV Rheinfelden 3.09'41"   2'24"  
44.   59   Schmuda, Robin DIW RV Pfeil Magstad 3.09'41"   2'24"  
45.   90   Boer, Björn SSV Gera e.V. 3.09'41"   2'24"  
46.   114   Kattenroth, David 1. RV St. Stuttgart 3.09'41"   2'24"  
47.   112   Harthan, Christian RVC Altenkunstadt 3.09'41"   2'24"  
48.   49   Gräfenstein, Artjom NDS VFR Nienburg 3.09'41"   2'24"  
49.   71   Scheer, Robert HAM Team Hamburg 3.09'41"   2'24"  
50.   92   Obermayr, Daniel RC BG Langenhagen 3.09'41"   2'24"  
51.   86   Maingast, Friedrich Germ. Weißenburg e.V. 3.09'41"   2'24"  
52.   7   Kux, Christian STS Chemnitzer PSV 3.09'41"   2'24"  
53.   35   Patzer, Philip FTT SSV Gera 3.09'41"   2'24"  
54.   84   Scherzinger, Frank RSC Donaueschingen 3.09'41"   2'24"  
55.   69   Geng, Richard RTB RG Radteam Berli 3.09'41"   2'24"  
56.   41   Siebert, Viktor DIW RSV Stuttg.-Vaih 3.09'41"   2'24"  
57.   48   Seubert, Philipp HES RSC Reinheim 3.09'45"   2'28"  
58.   5   Gottfried, Alexander NRW RSC Schermbeck 3.09'58"   2'41"  
59.   121   Rehberger, Felix Team Bergstraße Weinheim 3.11'39"   4'22"  
60.   58   Leipold, Hans-Jürgem GTB SV Eintr. Oberdi 3.11'39"   4'22"  
61.   139   Weinhold, Bastian RVW Lauterberg 3.11'45"   4'28"  
62.   36   Damrow, Sascha FTT SSV Gera 3.11'48"   4'31"  
63.   66   Lülf, Henning NDS ESV Lingen 3.11'50"   4'33"  
64.   12   Piekatz, Tobias STS SC DHfK Leipzig 3.11'50"   4'33"  
65.   125   Herbst, Antonio SSV Gera e.V. 3.11'54"   4'37"  
66.   130   Seegert , Nico RSV Werner Otto Berlin 3.13'57"   6'40"  
67.   122   Martin, Sven Blitz Saarbrücken 3.13'57"   6'40"  
68.   138   Zimmermann, Philipp ESV Ebringen 3.14'53"   7'36"  
69.   46   Budach, Paul NRW VfR Büttgen 3.16'41"   9'24"  
70.   127   Bartl, Emanuel Turbine Erfurt 3.18'09"   10'52"  
71.   149   Keller, Lukas RV Lingen 3.18'09"   10'52"  
72.   150   Pietsch, Christian RSC Cottbus 3.18'09"   10'52"  
73.   43   Scheibel, Marco TCC RSC Cottbus 3.18'09"   10'52"  
74.   74   Kores, Robert TCC RCS Cottbus 3.19'22"   12'05"  
75.   91   Rohtstein, Marcel Curve Brackel 3.19'56"   12'39"  
76.   137   Heitmann, Hans Harvestehuder RV 3.19'56"   12'39"  
77.   124   Pollock, Martin Blitz Saarbrücken 3.26'20"   19'03"  
78.   87   Häringer, Paul RV Merdingen e.V. 3.26'20"   19'03"  
79.   103   Andris, Felix RV Stegen 3.26'20"   19'03"  
80.   151   Sydlik, Robert SG Düsseldorf 3.26'20"   19'03"  
81.   85   Strohmer, Daniel RV Magstadt e.V. 3.26'20"   19'03"  
82.   21   Käßmann, Rene FTT SSV Gera 3.26'20"   19'03"  
83.   29   Keller, Patrick STS Chemnitzer PSV 3.26'20"   19'03"  
84.   117   Müller , Alexander SC DHfK Leipzig 3.26'29"   19'12"  
85.   52   Dicken, Marcel ARK SG Kaarst 3.26'29"   19'12"  
86.   107   Bossler, Mario RSC Rheinheim 3.26'29"   19'12"  
87.   118   Volker, Thomas RSV Bautzen 3.26'29"   19'12"  
88.   134   Lindgrön , Lars FRC 90 Frankfurt/Oder 3.26'29"   19'12"  
89.   68   Ernst, Sebastian TCC RK Endspurt Cott 3.26'29"   19'12"  
90.   131   Niemann, Christoph BRC Zugvogel Berlin 3.26'29"   19'12"  
91.   89   Holle, Johannes TSV Betzingen e.V. 3.26'29"   19'12"  
92.   141   Sawadsky, Dennis VfL Rheinbach 3.26'29"   19'12"  
93.   108   Hermann, Boris RVH Sossenheim 3.26'29"   19'12"  
94.   104   Weidgang, Nikolaus RV Trier 3.26'29"   19'12"  
95.   105   Willems, Felix RV Trier 3.26'29"   19'12"  

Fahrer aufgegeben, Renners opgegeven
   6   Schulz, Frank FFO Frankfurter RC 9      
   9   Batz, Christian MPB TSV Gaimersheim      
   17   Schwager, Emanuel GTB Bike Sport Ansba      
   18   Schmottermeyer, Thomas MPB Bike Sport Ansba      
   22   Herget, Max HAM Harvestuhuder RS      
   27   Leben, Christian NDS HRC Hannover      
   34   Tellen, Philipp TZB RSV Ellmendingen      
   38   Dasseler, Ingmar FFO Frankfurter RC 9      
   40   Rödel, Henner THÜ Turbine Erfurt      
   44   Gannopolskij, Michael OKD RV Queidersbach      
   47   Prix, Enrico FFO Frankfurter RC 9      
   51   Wengenroth, Lenhard HES RSV Marburg      
   54   Heinzmann, Daniel OKD Silberpils Bellh      
   55   Spitzbarth, Armin BER SC Berlin      
   64   Fritz, Tony THÜ RSV BW Meiningen      
   65   Pappalardo, Leonardo TZB RSV EW Oberhause      
   70   Schnabel, Martin TCC RK Enspurt Cottb      
   73   Sydlik, Tobias RSD Radschläger Düss      
   76   Schönecker, Felix TZB RSV Edw. Oberhau      
   80   Dörnbach, Keke ARK SG Kaarst      
   94   Caspers, Philipp BP Worringen      
   96   Klemme, Dominik Zugvogel Bielefeld      
   99   Kruse, Julius Hannoverscher Radsport - Club      
   101   Schmidt, Daniel RSC Donaueschingen      
   102   Höfler, Philipp RV Merdingen      
   106   Danner, Christoph RV Roschbach      
   109   Hamann, Patrick VC Frankfurt      
   115   Lieb, Stefan RSV Stuttgart-Vaihingen      
   116   Hauschild, Dirk SSV Heidenau      
   119   Angstmann, Martin Team Bergstraße Weinheim      
   120   Rahn, Fabian RSV Ellmendingen      
   123   Reuter, Manuel Rf Homburg      
   126   Hahn, Mathias Turbine Erfurt      
   128   Gröbl, Thomas Komedia Ludwigsburg      
   136   Bräuer, Pierre RV Germania Hamburg      
   145   Bever, Rene SV Dassow 24      
   146   Scholz, Peter Bad Doberaner SV 90      
   148   Heitmann, Finn RV Herford      

 

[Zurück]





Wir machen ausdrücklich darauf aufmerksam, das unsere Seiten urheberrechtlich geschützt sind und ausschließlich zur persönlichen Information des Nutzers dienen. Jegliche Verwertung, Vervielfältigung, Weiterverbreitung oder Speicherung in Datenbanken unserer zur Verfügung gestellten Informationen sowie gewerbliche Nutzung sind untersagt bzw. benötigen eine schriftliche Genehmigung.

Erstellung der Seite: 0.020 Sekunden  (radnet)